Translate

आज चे कांदा बाजार भाव, काही प्रमुख बाजार समितीत काय भाव कांदा today's onion price all apmc in maharashtra

 आज चे कांदा बाजार भाव, काही प्रमुख बाजार समितीत काय भाव कांदा today's onion price all apmc in maharashtra 


मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- क्विंटल 7292 1800 2800 2300

खेड-चाकण --- क्विंटल 250 1000 2500 1900

सातारा --- क्विंटल 108 1000 3500 2500

लासलगाव लाल क्विंटल 6400 1100 2131 1970

लासलगाव - विंचूर लाल क्विंटल 12000 1000 2201 2050

मनमाड लाल क्विंटल 3000 500 2136 1900

दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 2980 1501 2391 1951

पुणे लोकल क्विंटल 10131 800 2600 1700

पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1400 1800 1600

पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 282 300 1600 950

कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1800 2200 2000

पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 11700 850 2212 1950

कोई टिप्पणी नहीं:

Blogger द्वारा संचालित.