Translate

Onion price in maharastra #all market onion price today

Onion price in maharastra #all market  onion  price today 

*गुरुवार दि.18/01/2024 चे बाजारभाव*

_______________


Onion price शेतमालाचे | किमान |कमाल | सरा

   नाव | भाव | भाव | भाव

🧅 🧅 🧅 🧅 🧅 🧅 🧅 🧅कांदा बाजार भाव 

👉 *लाल=650-1611-1430*

👉 *लाल गोल्टी=226-1000-630

मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- क्विंटल 10924 _1500 2200 1850

येवला लाल क्विंटल 12000- 400 1597 1350

लासलगाव लाल क्विंटल 5525- 500 1663 1550

लासलगाव - विंचूर लाल क्विंटल 10500- 500 1645 1525

कळवण लाल क्विंटल 3550- 600 1900 1501

चांदवड लाल क्विंटल 11000- 600 1611 1430

मनमाड लाल क्विंटल 4500 -300 1586 1400

पेन लाल क्विंटल 321- 3000 3200 3000

भुसावळ लाल क्विंटल 25 -800 1200 1000

यावल लाल क्विंटल 750- 525 910 600

दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 3318 -1451 2291 1825

देवळा लाल क्विंटल 4140- 250 1700 1550

पुणे लोकल क्विंटल 12903 -600 2000 1300

पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 647 -500 1400 950

कामठी लोकल क्विंटल 3 1500- 2500 2000

कल्याण नं. १ क्विंटल 13 -200 2200 2100

पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 11700 -300 1681 

कोई टिप्पणी नहीं:

Blogger द्वारा संचालित.